Производство стеновых и кровельных сэндвич-панелей, фасонных элементов
Наш адрес: г. Брест,
ул. Московская, 204Б
Контактные данные:
+375 (33) 399 08 81
+375 (33) 399 08 89
+375 (162) 34 12 04
+375 (162) 34 12 03
Электронная почта:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| Саморез черный, фoсфaтированный для крепления гипсокартона по металлу | |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 3.5 | 19 | 12 000 | 1 000 | ||
| 25 | 12 000 | 1 000 | PH2 | ||
| 32 | 12 000 | 1 000 | |||
| 35 | 12 000 | 1 000 | |||
| 40 | 6 000 | 500 | |||
| 45 | 6 000 | 500 | |||
| 50 | 6 000 | 500 | |||
| 55 | 6 000 | 500 | |||
| Саморез черный, фoсфaтированный для крепления гипсокартона по дереву | |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 3,5 | 16 | 12 000 | 1 000 | PH2 | |
| 19 | 12 000 | 1 000 | |||
| 25 | 12 000 | 1 000 | |||
| 32 | 10 000 | 1 000 | |||
| 35 | 12 000 | 1 000 | |||
| 40 | 6 000 | 500 | |||
| 45 | 6 000 | 500 | |||
| 50 | 6 000 | 500 | |||
| 55 | 4 000 | 500 | |||
| 3,9 | 65 | 4 000 | 200 | ||
| 70 | 2 400 | 200 | |||
| 4.2 | 70 | 2 400 | 200 | ||
| 76 | 2 400 | 200 | |||
| 90 | 2 400 | 200 | |||
| 4.8 | 89 | 2 400 | 200 | ||
| 100 | 2 400 | 200 | |||
| 120 | 2 400 | 200 | |||
| 150 | 2 400 | 200 | |||
| Саморез черный, фосфатированный со сверлом | ![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 3.5 | 25 | 12 000 | 1 000 | PH2 | |
| 35 | 12 000 | 1 000 | |||
| 45 | 6 000 | 500 | |||
| Саморез со сверлом (пресшайба) для крепления листов металла до 2 мм оцинкованный | ![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 4,2 | 13 | 14 000 | 1 000 | PH2 | |
| 16 | 10 000 | 1 000 | |||
| 16 | 10 000 | 1 000 | |||
| 19 | 10 000 | 1 000 | |||
| 25 | 10 000 | 500 | |||
| 32 | 7 000 | 500 | |||
| Саморез без сверла (пресшайба), для крепления листов металла до 0,9 мм оцинкованный | ![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 4,2 | 13 | 12 000 | 1 000 | PH2 | |
| 16 | 12 000 | 1 000 | |||
| 19 | 10 000 | 1 000 | |||
| 25 | 9 000 | 1 000 | |||
| 32 | 6 000 | 500 | |||
| Саморез для крепления листового металла (клоп), оксидированный, острый наконечник | ![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 3,5 | 11 | ||||
| Саморез для крепления листового металла (клоп) (оксидированный, наконечник сверло) | ![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 3,5 | 9,5 | ||||
| 3,5 | 11 | 24 000 | 1 000 | PH2 | |
| 3,9 | 11 | 22 000 | 1 000 | ||
| Саморез DIN 7981 | ![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 2,2 | 9,5 | по запросу | по запросу | ||
| 2,9 | 6,5 | по запросу | по запросу | ||
| 9,5 | по запросу | по запросу | |||
| 13 | по запросу | по запросу | |||
| 4,2 | 22 | по запросу | по запросу | ||
| 25 | по запросу | по запросу | |||
| 32 | по запросу | по запросу | |||
| 38 | по запросу | по запросу | |||
| 45 | по запросу | по запросу | |||
| 4,8 | 13 | по запросу | по запросу | ||
| 19 | по запросу | по запросу | |||
| 32 | по запросу | по запросу | |||
| 50 | по запросу | по запросу | |||
| 5,5 | 32 | по запросу | по запросу | ||
| 38 | по запросу | по запросу | |||
| 60 | по запросу | по запросу | |||
| 6,3 | 32 | по запросу | по запросу | ||
| 60 | по запросу | по запросу | |||
| 70 | по запросу | по запросу | |||
| Саморез DIN 7982 | ![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 4,8 | 22 | 4 000 | 500 | ||
| 6,3 | 70 | 2 000 | 200 | ||
| Саморез DIN 7504Р самосверлящий, с потайной головкой, оцинкованный, с крыльчаткой | ![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 5,5 | 38 | 4 600 | 500 | ||
| 6,3 | 70 | 2 000 | 200 | ||
| Саморез с комбинированной резьбой (сантехническая шпилька) | |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 8,0 | 50 | 1 000 | 100 | ||
| 60 | 1 200 | 100 | |||
| 80 | 1 000 | 100 | |||
| 100 | 1 000 | 100 | |||
| 120 | 800 | 100 | |||
| 150 | 600 | 100 | |||
| 160 | 600 | 100 | |||
| 200 | 400 | 100 | |||
| 10 | 60 | 600 | 100 | ||
| 80 | 600 | 100 | |||
| 100 | 600 | 100 | |||
| 120 | 400 | 100 | |||
| 140 | 400 | 100 | |||
| 160 | 200 | 100 | |||
| 200 | 200 | 100 | |||
| Саморез(оконный) наконечник сверло, желтый цинк |
![]() |
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 3,9 | 16 | 18 000 | 1 000 | PH2 | |
| 19 | 15 000 | 1 000 | |||
| 25 | 12 000 | 1 000 | |||
| 32 | 9 000 | 500 | |||
| Саморез DIN 571 (глухарь) |
|
||||
| диаметр (mm) | длина (mm) | Кол-во в ящике, шт. | Кол-во в коробке, шт. | Тип шлицов | |
| 5,0 | 50 | 2 400 | 200 | ||
| 60 | 200 | ||||
| 6,0 | 40 | 2 400 | 200 | ||
| 50 | 2 400 | 200 | |||
| 60 | 1 600 | 200 | |||
| 70 | 1 600 | 200 | |||
| 80 | 1 600 | 200 | |||
| 90 | 1 200 | 200 | |||
| 100 | 1 200 | 200 | |||
| 120 | 1 200 | 100 | |||
| 8,0 | 50 | 1 200 | 100 | ||
| 60 | 1 200 | 100 | |||
| 70 | 800 | 100 | |||
| 80 | 800 | 100 | |||
| 90 | 800 | 100 | |||
| 100 | 800 | 100 | |||
| 120 | 600 | 100 | |||
| 140 | 400 | 50 | |||
| 160 | 600 | 50 | |||
| 10,0 | 60 | 600 | 100 | ||
| 80 | 400 | 100 | |||
| 90 | 400 | 100 | |||
| 100 | 400 | 100 | |||
| 120 | 400 | 50 | |||
| 140 | 300 | 50 | |||
| 160 | 300 | 50 | |||
| 180 | 200 | 50 | |||
| 200 | 250 | 50 | |||
| 12,0 | 240 | 50 | 10 | ||
| 12,0 | 300 | 50 | 10 | ||
При строительных и ремонтных работах, а также в быту широко используются саморезы, они представляют собой универсальный способ крепления. Существуют очень небольшие изделия типа «клоп» и довольно крупные, для кровельных работ. Компания «РБУ СистемИнвест» предоставляет покупателям широкий выбор таких изделий.
Приобретая крепежные детали, обратите внимание на все их характеристики. Они классифицируются по нескольким критериям:
Головка бывает потайная, полусферическая, шестигранная, цилиндрическая или полукруглая. Шлиц, расположенный в ее торце, должен соответствовать инструменту, которым вы намереваетесь работать. Он может быть крестообразным, прямым, квадратным, с внутренним или наружным шестигранником, в форме шестиконечной звезды. Для твердых материалов требуется сверловой конец, для мягких подходит острый. Резьба имеет редкий или частый шаг. Этот показатель варьируется в зависимости от твердости материала, с которым предстоит работать, чем она выше, тем чаще должен быть шаг резьбы.
Разнообразие форм определяется широтой сферы применения. Например, саморез оконный имеет особую форму головки, позволяющую полностью утапливать ее, изделия с внутренним шестигранником, с прессшайбой или без нее используют преимущественно в мебельной отрасли.
Принимая решение, какие крепежные элементы могут пригодиться, нельзя ориентироваться только на стоимость. Необходимо принять во внимание множество обстоятельств:
Например, саморез с шайбой и острым наконечником применяют для металлопрофиля до 0,9 мм, а для большей толщины предпочтительнее брать со сверлом. Глухарь с шестигранной головкой потребуется, если нужно соединить деревянные конструкции, на которые приходится значительная нагрузка. Пригодится он и для крепления реек, досок или бруса к бетонным стенам. Изделия со сверловым концом особенно удобны тем, что не требуют предварительного высверливания.
Если вам нужны крепежные детали любого типа, сделайте заказ в ООО «РБУ СистемИнвест». Продажа саморезов осуществляется в большом количестве. Через наш магазин в Минске вы можете купить саморезы черные и из нержавейки, предназначенные для работ по дереву, по металлу, по бетону или для гипсокартона по доступным ценам.